13. Heufelder Jugend- und Nachwuchsturnier
U12 männlich (Jg. 00 und jünger)
[1] | Eick, Severin, 2000, TC Achental Grassau | Eick | 1 Eick, Severin | |||
[Rast] | Eick | 2 Panzer, Moritz | ||||
Mayer, Dominik, 2001, TC Bruckmühl-Feldkirchen | Mayer | 6:3/6:1 | 3 Buchberger, Lukas | |||
Allekotte, Maximilian, 2000, TC Staudach | 6:0/6:0 | Eick | 4 Spielvogel, Jan | |||
Schmidt, Frederic, 2001, TC Miesbach | Schmidt, F. | 6:0/6:1 | 5 Wolf, Lennart | |||
Schwarz, Philipp, 2001, TC Schliersee | 6:4/6:0 | Schmidt, F. | 6 Kneisel, Simeon | |||
Suski, Jannik, 2001, TC Topspin | Baudisch | 7:5/6:1 | 7 Baudisch, Leonhard | |||
[7] | Baudisch, Leonhard, 2000, TC Schliersee | 7:6/1:6/10:4 | Eick | 8 Thiemt, Oskar | ||
[3] | Buchberger, Lukas, 2000, TC Haag | Buchberger | 6:1/6:1 | |||
Lechner, Jakob, 2000, TC Topspin | 6:1/6:0 | Buchberger | ||||
Lechner, Peter, 2001, TC Topspin | Lechner, Peter | 6:1/6:0 | ||||
Just, Florian, 2000, TC Staudach | 6:0/6:0 | Buchberger | ||||
Witaschek, Michael, 2000, TC Neukeferloh | Freytag | 6:3/7:6 | ||||
Freytag, Ole, 2001, TC Bruckmühl-Feldkirchen | 7:6/6:1 | Kneisel, S. | ||||
Hegels, Clemens, 2001, SV Heimstetten | Kneisel, S. | 6:0/6:0 | Eick | |||
[6] | Kneisel, Simeon, 2000, TC Seefeld | 7:5/6:0 | 6:0/7:5 | |||
[8] | Thiemt, Oskar, 2000, ASV Glonn | Kammerloher | ||||
Kammerloher, Valentin, 2001, TC Topspin | 5:7/6:1/10:7 | Schlosser |
3. Platz |
|||
Stopfer, Maximilian, 2001, SV Pang | Schlosser | 6:0/6:1 | Buchberger | |||
Schlosser, Felix, 2001, TuS Traunreut | 6:0/6:3 | Spielvogel | 6:4/6:3 | |||
Wohlleben, Valentin, 2001, TC Höhenkirchen | Wohlleben, V. | 6:1/6:2 | ||||
Bessing, Emanuel, 2000, TC Heufeld-Götting | 6:4/6:2 | Spielvogel | ||||
Wolf, Julius, 2001, TC Rot-Weiss Kaiserslautern | Spielvogel | 6:0/6:0 | ||||
[4] | Spielvogel, Jan, 2000, TC Blutenburg München | 6:1/6:1 | Kerndl, R. | |||
[5] | Wolf, Lennart, 2000, TC Rot-Weiss Kaiserslautern | Kerndl, R. | 0:6/6:4/10:7 | |||
Kerndl, Raphael, 2001, TC Topspin | 7:6/6:7/10:6 | Kerndl, R. | ||||
Müller, Maximilian, 2001, TC Höhenkirchen | Walcher, M. | 6:1/6:3 | ||||
Walcher, Michael, 2001, TC Reit im Winkl | 6:4/3:6/10:3 | Kerndl, R. | ||||
Booth, Yannick, 2001, TC Bruckmühl-Feldkirchen | Booth | 2:6/7:6/10:6 | ||||
Maier, Andreas, 2001, TC Schliersee | 6:3/6:4 | Panzer | ||||
Jensen, Alexander, 2001, TC Höhenkirchen | Panzer | 6:2/6:2 | ||||
[2] | Panzer, Moritz, 2000, TC Bruckmühl-Feldkirchen | 6:0/6:0 |