13. Heufelder Jugend- und Nachwuchsturnier
U14 männlich (Jg. 98 und jünger)
[1] | Lentner, Thomas, 1999, TC Achental Grassau | Lentner | 1 Lentner, Thomas | |||
[Rast] | Lentner | 2 Sragner, Florian | ||||
Berghammer, Benedikt, 1998, TC Schliersee | Berghammer | 6:1/6:0 | 3 Kleh, Andre | |||
[Rast] | Suski, Ma. | 4 Gleissner, Lukas | ||||
Mair, Matthias, 1999, SG Hausham | Mair, Mat. | 5 Castner, Philipp | ||||
[Rast] | Suski, Ma. | 6 Mohr, Leonard | ||||
[Rast] | Suski, Ma. | 6:4/6:0 | 7 Bayer, Tobias | |||
[14] | Suski, Marcel, 1999, TC Topspin | De Alwis | 8 Wolf, Leon | |||
[11] | Hinke, Sebastian, 1999, TC Bruckmühl-Feldkirchen | Hinke, S. | 4:6/6:3/11:9 | 9 Otterbeck, Paul | ||
[Rast] | De Alwis | 10 Wimmer, Simon | ||||
De Alwis, Marcel, 1998, TC Schliersee | De Alwis | 6:3/6:2 | 11 Hinke, Sebastian | |||
[Rast] | De Alwis | 12 Windorfer, Josef | ||||
Weiß, Jonas, 1998, TSV Rohrdorf | Hütter | 13 Schels, Peter | ||||
Hütter, Andreas, 1999, TC Schliersee | 6:1/6:0 | Bayer, T. | 14 Suski, Marcel | |||
[Rast] | Bayer, T. | 6:4/3:6/10:6 | 15 Reisinger, Moritz | |||
[7] | Bayer, Tobias, 1998, SG Hausham | 16 Schürmann, Oliver | ||||
[3] | Kleh, Andre, 1998, TC Bad Endorf | Kleh | Castner | |||
[Rast] | Linnerbauer | 7:6/6:2 | ||||
Linnerbauer, Markus, 1998, TC Heufeld-Götting | Linnerbauer | |||||
Peschek, Kevin, 1998, TC Miesbach | 6:4/7:5 | Datzer | ||||
Datzer, Yannick, 1999, TC Schliersee | Datzer | 6:2/6:4 | ||||
Schanz-Kölsch, Constantin, 1998, TC Heufeld-Götting | 6:2/6:3 | Datzer | ||||
[Rast] | Reisinger | 6:4/0:6/10:5 | ||||
[15] | Reisinger, Moritz, 1998, TSV Hohenthann Beyharting | Castner | ||||
[10] | Wimmer, Simon, 1998, TSV Hohenthann Beyharting | Wimmer | 6:0/6:0 | |||
[Rast] | Hartl | |||||
Hartl, Fabian, 1998, TC Steinhöring | Hartl | |||||
Erasmus, Sebastian, 1999, Croco Tennis Club | 6:2/6:2 | Castner | ||||
Arntzen, Daniel, 1999, TC Höhenkirchen | Arntzen | 6:2/6:2 | ||||
von Schoenebeck, Tobias, 1999, TC Heufeld-Götting | 6:4/6:1 | Castner | ||||
[Rast] | Castner | 6:0/6:4 | Windorfer | |||
[5] | Castner, Philipp, 1998, SC Riessersee Garmisch-Partk. | 6:0/6:0 | ||||
[6] | Mohr, Leonard, 1998, TSV Rohrdorf | Mohr | ||||
[Rast] | Mohr | |||||
Wohlleben, Kilian, 1998, TC Höhenkirchen | Stegmaier | 6:1/6:2 |
3. Platz |
|||
Stegmaier, Luca, 1999, SV Ostermünchen | 6:1/6:1 | Windorfer | Sragner | |||
Kneisel, Yannis, 1998, TC Seefeld | Ortner | 6:0/6:2 | ||||
Ortner, Max, 1998, DJK Büchlberg | 7:6/4:0 aufg. | Windorfer | ||||
[Rast] | Windorfer | 6:0/6:1 | ||||
[12] | Windorfer, Josef, 1998, TC Glückauf Kropfmühl | Windorfer | ||||
[13] | Schels, Peter, 1999, TC Mühldorf | Schels | 6:1/6:0 | |||
[Rast] | Schels | |||||
Hien, Benjamin, 1998, TC Höhenkirchen | Hien, B. | 6:2/6:0 | ||||
Koch, Florian, 1999, SG Hausham | 6:2/6:3 | Schels | ||||
Fegg, Maximilian, 1998, TSV 1860 Rosenheim | Fegg | 6:2/6:2 | ||||
Pfeiffer, Franz, 1999, TC Staudach | 6:0/6:0 | Gleissner, L. | ||||
[Rast] | Gleissner, L. | 6:4/0:6/10:3 | ||||
[4] | Gleissner, Lukas, 1998, TC Bruckmühl-Feldkirchen | Windorfer | ||||
[8] | Wolf, Leon, 1998, TC Höhenkirchen | Wolf, Leon | 4:6/6:3/10:4 | |||
[Rast] | Wolf, Leon | |||||
Glas, Samson, 1998, ASV Glonn | Glas | 6:0/6:1 | ||||
[Rast] | Wolf, Leon | |||||
Freiberger, Julian, 1998, TC Heufeld-Götting | Freiberger | 6:2/6:3 | ||||
[Rast] | Otterbeck | |||||
[Rast] | Otterbeck | 6:3/6:1 | ||||
[9] | Otterbeck, Paul, 1998, TC Zorneding | Sragner | ||||
[16] | Schürmann, Oliver, 1998, TC Höhenkirchen | Schürmann | 5:2 aufg. | |||
[Rast] | Schürmann | |||||
Jensen, Thomas, 1998, TC Höhenkirchen | Jensen, T. | 6:0/6:1 | ||||
[Rast] | Sragner | |||||
Stopfer, Benedikt, 1999, SV Pang | Stopfer, B. | 6:1/6:1 | ||||
[Rast] | Sragner | |||||
[Rast] | Sragner | 6:0/6:1 | ||||
[2] | Sragner, Florian, 1998, TC Bruckmühl-Feldkirchen |
FOOTER = ???