13. Heufelder Jugend- und Nachwuchsturnier
U14 weiblich (Jg. 98 und jünger)
[1] | Bromme, Claudia, 1998, TC Passau-Neustift | Bromme | 1 Bromme, Claudia | |||
[Rast] | Bromme | 2 Schindler, Ina | ||||
Wolfertz, Julia, 2000, TSV Neubiberg Ottobrunn | Wolfertz | 6:3/6:4 | 3 Sollfrank, Katharina | |||
[Rast] | Bromme | 4 Reuter, Anna | ||||
Eisner, Annalena, 1998, TSV Hohenthann Beyharting | Eisner | 6:1/6:0 | 5 Guggenbichler, Christina | |||
[Rast] | Guggenbichler, C. | 6 Kravtsov, Jenny | ||||
[Rast] | Guggenbichler, C. | 6:1/6:0 | 7 Simoniti, Giorgia | |||
[5] | Guggenbichler, Christina, 1998, TC Schliersee | Bromme | 8 Dötter, Laura | |||
[3] | Sollfrank, Katharina, 1999, TC Passau-Neustift | Sollfrank, Ka. | 6:0/6:1 | |||
[Rast] | Steuer, M. | |||||
Steuer, Magdalena, 1999, TC Bruckmühl-Feldkirchen | Steuer, M. | 6:2 aufg. | ||||
Hornung, Lina, 1998, TC Topspin | 6:1/6:1 | Dötter | ||||
König, Isabelle, 1998, TC Bad Heilbrunn | Derowski, L. | 6:1/6:2 | ||||
Derowski, Lisa, 1999, TC Bruckmühl-Feldkirchen | Dötter | |||||
[Rast] | Dötter | 4:6/7:6/10:5 | Schindler | |||
[8] | Dötter, Laura, 1999, TC Bad Heilbrunn | 6:3/6:3 | ||||
[7] | Simoniti, Giorgia, 1998, TC Bruckmühl-Feldkirchen | Simoniti | ||||
[Rast] | Hawtrey |
3. Platz |
||||
Siglreitmaier, Leonie, 1999, SG Hausham | Hawtrey | 6:2/6:3 | Derowski, T. | |||
Hawtrey, Lisa, 1998, TC Unterhaching | 6:2/6:2 | Derowski, T. | 7:6/6:4 | |||
Derowski, Tanja, 2001, TC Bruckmühl-Feldkirchen | Derowski, T. | 6:2/5:7/10:5 | ||||
Zapfe, Nina, 1999, TC Topspin | 6:0/6:0 | Derowski, T. | ||||
[Rast] | Reuter | 6:0/6:1 | ||||
[4] | Reuter, Anna, 1998, TC Unterhaching | Schindler | ||||
[6] | Kravtsov, Jenny, 1999, TC Puchheim | Kravtsov | 6:1/6:1 | |||
[Rast] | Kravtsov | |||||
Thumm, Franziska, 1999, TSV Hohenthann Beyharting | Thumm | 6:2/6:1 | ||||
[Rast] | Schindler | |||||
Reinhold, Sophie, 1999, SV Pang | Reinhold | 6:1/6:2 | ||||
[Rast] | Schindler | |||||
[Rast] | Schindler | 6:0/6:1 | ||||
[2] | Schindler, Ina, 1998, TC Piding |