13. Heufelder Jugend- und Nachwuchsturnier
U16 männlich (Jg. 96 und jünger)
[1] | Ketter, Michael, 1996, DJK-TC Passau-Grubweg | Ketter | 1 Ketter, Michael | |||
[Rast] | Ketter | 2 Dreier, Yannick | ||||
Siglreitmaier, Kilian, 1997, SG Hausham | Siglreitmaier, K. | 6:1/2:6/11:9 | 3 Haslbeck, Florian | |||
Graf, Severin, 1997, ETC Siegertsbrunn | 6:1/6:3 | Matschke | 4 Plutat, Nils | |||
Galler, Benedikt, 1997, SG Hausham | Matschke | 6:3/6:3 | 5 Kainz, Leon | |||
Matschke, Johannes, 1997, TC Achental Grassau | 6:2/6:3 | Matschke | 6 Bongratz, Fabian | |||
Hien, David, 1997, TC Höhenkirchen | Sohler, F. | 6:0/6:3 | 7 Pfahl, Jonas | |||
[8] | Sohler, Florian, 1997, TC Bruckmühl-Feldkirchen | 6:0/6:0 | Plutat | 8 Sohler, Florian | ||
[4] | Plutat, Nils, 1998, TC Sauerlach | Plutat | 5:7/6:4/10:7 | |||
[Rast] | Plutat | |||||
Schneider, Christian, 1996, DJK Rosenheim | Schneider | 6:0/6:1 | ||||
Weber, Christian, 1997, TC Bruckmühl-Feldkirchen | 7:6/1:6/10:4 | Plutat | ||||
Kohl, Michael, 1997, TC Heufeld-Götting | Kohl | 6:1/6:1 | ||||
Eylert, Lukas, 1997, TC Kolbermoor | 6:3/7:5 | Pfahl | ||||
Springer, Johannes, 1996, SG Hausham | Pfahl | 6:3/6:1 | Haslbeck, F. | |||
[7] | Pfahl, Jonas, 1998, TC Sauerlach | 6:1/6:0 | 6:1/6:4 | |||
[5] | Kainz, Leon, 1996, TC Heufeld-Götting | Kainz | ||||
Empl, Florian, 1997, SG Hausham | 6:4/6:4 | Kainz |
3. Platz |
|||
Suski, Pascal, 1997, TC Topspin | Erhardt, J. | 6:1/6:1 | Dreier, Y. | |||
Erhardt, Julian, 1997, TC Achental Grassau | Haslbeck, F. | 6:3/6:4 | ||||
D'Amario, Riccardo, 1997, TC Heufeld-Götting | Brumbauer | 6:2/6:0 | ||||
Brumbauer, Leopold, 1996, TSV 1860 Rosenheim | 6:2/6:0 | Haslbeck, F. | ||||
Wunder, Marius, 1997, TC Höhenkirchen | Haslbeck, F. | 6:0/6:0 | ||||
[3] | Haslbeck, Florian, 1998, TSV 1860 Rosenheim | 6:0/6:1 | Haslbeck, F. | |||
[6] | Bongratz, Fabian, 1996, TC Bruckmühl-Feldkirchen | Bongratz | 6:3/6:3 | |||
Bayer, Andreas, 1997, TC Bruckmühl-Feldkirchen | 7:5/6:4 | Kerndl, M. | ||||
Kerndl, Marc, 1997, TC Topspin | Kerndl, M. | 6:3/6:4 | ||||
Mair, Moritz, 1997, SG Hausham | 6:0/6:2 | Dreier, Y. | ||||
Gottelt, Moritz, 1996, TC Steinhöring | Gottelt | 5:7/6:3/10:4 | ||||
Ganahl, Martin, 1997, TC Topspin | 6:2/7:6 | Dreier, Y. | ||||
[Rast] | Dreier, Y. | 6:2/6:2 | ||||
[2] | Dreier, Yannick, 1997, SG Hausham |