13. Heufelder Jugend- und Nachwuchsturnier
U18 männlich (Jg. 94 und jünger)
[1] | Rösler, Alexander, 1996, TC Neukeferloh | Rösler | 1 Rösler, Alexander | |||
[Rast] | Rösler | 2 Rotter, Julian | ||||
Bichlmeier, Matthias, 1995, TC Hofkirchen | Bichlmeier | 6:0/6:0 | 3 Hahn, Oliver | |||
Ziegner, Simon, 1995, TC Bruckmühl-Feldkirchen | 7:5/6:1 | Rösler | 4 Wonde, Sören | |||
Rager, Marc, 1994, TC Bad Aibling | Rager | 6:2/6:4 | 5 Unterberger, Simon | |||
Blank, Daniel, 1994, TC Achental Grassau | Unterberger | 6 Hinke, Tobias | ||||
[Rast] | Unterberger | 6:2/6:2 | 7 Meißauer, Joshua | |||
[5] | Unterberger, Simon, 1996, ASV Dachau | Rösler | 8 Heinrich, Maximilian | |||
[4] | Wonde, Sören, 1996, Heiligkreuzsteinacher Tennisver.1980 eV | Wonde | 6:2/7:5 | |||
[Rast] | Wonde | |||||
Schwarz, Markus, 1995, TC Aldersbach | Schwarz, M. | 6:0/6:1 | ||||
Schrader, Maximilian, 1995, TC Bruckmühl-Feldkirchen | 6:1/7:5 | Meißauer | ||||
Kipper, Benjamin, 1994, TC Bad Aibling | Kipper | 3:6/6:2/10:5 | ||||
Igler, Florian, 1995, TC Schliersee | 6:1/6:2 | Meißauer | ||||
[Rast] | Meißauer | 6:1/6:2 | Rösler | |||
[7] | Meißauer, Joshua, 1995, TC Glückauf Kropfmühl | 6:1/6:1 | ||||
[8] | Heinrich, Maximilian, 1995, TC Holzkirchen | Heinrich | ||||
Pohn, Lukas, 1994, TC Topspin | 6:4/6:1 | Heinrich |
3. Platz |
|||
Kruppa, Luca, 1995, TC Rot-Weiß Bad Tölz | Kruppa | 6:2/7:5 | Hahn, O. | |||
Düsel, Valentin, 1995, TC Bad Aibling | 6:2/2:6/12:10 | Hahn, O. | 6:2/6:1 | |||
Vogel, Gabriel, 1996, TC Ramersdorf | Guggemos | 6:2/6:0 | ||||
Guggemos, Stefan, 1994, SC Forst | 6:1/6:1 | Hahn, O. | ||||
[Rast] | Hahn, O. | 6:2/6:4 | ||||
[3] | Hahn, Oliver, 1994, TC Heufeld-Götting | Rotter | ||||
[6] | Hinke, Tobias, 1995, TC Heufeld-Götting | Hinke, T. | 7:6/6:4 | |||
Seppich, Nicolas, 1995, TC Bruckmühl-Feldkirchen | 6:4/6:1 | Hinke, T. | ||||
Hefter, Dominik, 1995, TC Ramersdorf | Hefter | 7:5/6:2 | ||||
Guggenbichler, Markus, 1995, TC Schliersee | 6:2/6:3 | Rotter | ||||
Neumann, Johannes, 1995, TC Schliersee | Steuer, C. | 6:1/6:4 | ||||
Steuer, Christoph, 1995, TC Bruckmühl-Feldkirchen | 6:2/6:3 | Rotter | ||||
[Rast] | Rotter | 6:1/6:2 | ||||
[2] | Rotter, Julian, 1996, TC Heufeld-Götting |