14. Heufelder Jugend- und Nachwuchsturnier
U12 männlich (Jg. 01 u. jünger)
[1] | Maier, Andreas, 2001, TC Schliersee | Maier | 1 Maier, Andreas | |||
[Rast] | Weiß | 2 Ring, Nicolas | ||||
Gebhardt, Hannes, 2002, TC Kreuzlinger Forst | Weiß | 6:1/6:3 | 3 Schlosser, Felix | |||
Weiß, Leon, 2002, TC Aschheim | 6:0/6:1 | Weiß | 4 Zierer, Benedict | |||
[Rast] | Freutsmiedl | 6:0/6:0 | 5 Weiss, Tobias | |||
Freutsmiedl, Maximilian, 2001, TuS Alztal Garching | Matthias | 6 Walcher, Michael | ||||
[Rast] | Matthias | 6:1/6:4 | 7 Schwarz, Philipp | |||
[15] | Matthias, Hugo, 2002, TC Zorneding | Weiß | 8 Schmidt, Frederic | |||
[10] | Wohlleben, Valentin, 2001, TC Höhenkirchen | Wohlleben, V. | 6:3/6:2 | 9 Kammerloher, Valentin | ||
[Rast] | Wohlleben, V. | 10 Wohlleben, Valentin | ||||
[Rast] | Welles | 7:5/6:2 | 11 Suski, Jannik | |||
Welles, Simon, 2001, SG Hausham | Wohlleben, V. | 12 Pfeiffer, Benedikt | ||||
[Rast] | Mair, Mar. | 3:6/6:1/10:7 | 13 Bartl, Rafael | |||
Mair, Marius, 2002, SG Hausham | Mair, Mar. | 14 Fries, Korbinian | ||||
[Rast] | Weiss, T. | 6:1/4:6/10:6 | 15 Matthias, Hugo | |||
[5] | Weiss, Tobias, 2001, TuS Alztal Garching | 16 Eham, Thomas | ||||
[3] | Schlosser, Felix, 2001, TuS Traunreut | Schlosser | Weiß | |||
[Rast] | Schlosser | 2:6/6:2/10:7 | ||||
[Rast] | Berlacher | 6:2/7:6 | ||||
Berlacher, Nick, 2002, SV DJK Taufkirchen | Schlosser | |||||
Sautter, Julius, 2002, TC Zorneding | Sautter, J. | 6:1/6:1 | ||||
[Rast] | Sautter, J. | |||||
[Rast] | Fries | 6:1/6:2 | ||||
[14] | Fries, Korbinian, 2001, TC Heufeld-Götting | Schlosser | ||||
[12] | Pfeiffer, Benedikt, 2001, TC Neuhaus | Pfeiffer | 6:1/6:2 | |||
[Rast] | Pfeiffer | |||||
Köttstorfer, Lukas, 2002, SV DJK Heufeld | Köttstorfer, L. | 6:2/6:1 | ||||
[Rast] | Pfeiffer | |||||
Vogel, Felix, 2002, TSV Obertaufkirchen | Vogel, F. | 6:1/6:0 | ||||
[Rast] | Vogel, F. | |||||
[Rast] | Walcher, M. | Daffner | ||||
[6] | Walcher, Michael, 2001, TC Reit im Winkl | 6:1/6:0 | ||||
[8] | Schmidt, Frederic, 2001, TC Miesbach | Schmidt, Fr. | ||||
[Rast] | Daffner | |||||
[Rast] | Daffner | 6:0/6:1 |
3. Platz |
|||
Daffner, Thaddäus, 2002, TSV Haar | Daffner | Schlosser | ||||
[Rast] | Wunder, C. | 6:0/6:0 | ||||
Wunder, Cornelius, 2001, TC Höhenkirchen | Kammerloher | |||||
[Rast] | Kammerloher | 6:4/6:4 | ||||
[9] | Kammerloher, Valentin, 2001, TC Topspin | Daffner | ||||
[13] | Bartl, Rafael, 2002, TuS Alztal Garching | Bartl | 4:6/6:1/10:4 | |||
[Rast] | Obermeier | |||||
Obermeier, Bodo, 2002, TC Höhenkirchen | Obermeier | 6:2/6:0 | ||||
Lattermann, Julian, 2002, TSV Neubiberg Ottobrunn | 6:1/6:1 | Zierer | ||||
[Rast] | Ambarzumjan, A. | 6:1/6:0 | ||||
Ambarzumjan, Alexander, 2002, TC Topspin | Zierer | |||||
[Rast] | Zierer | 6:0/6:0 | ||||
[4] | Zierer, Benedict, 2001, SV Pang | Daffner | ||||
[7] | Schwarz, Philipp, 2001, TC Schliersee | Schwarz, P. | ||||
[Rast] | Ritzer, Tim | |||||
Ritzer, Tim, 2002, TC Thyrnau-Kellberg | Ritzer, Tim | 6:1/6:0 | ||||
[Rast] | Suski, Ja. | |||||
Martin, Sean-Robin, 2001, ATSV Kirchseeon | Martin | 6:3/6:7/12:10 | ||||
[Rast] | Suski, Ja. | |||||
[Rast] | Suski, Ja. | 6:2/6:1 | ||||
[11] | Suski, Jannik, 2001, TC Topspin | Suski, Ja. | ||||
[16] | Eham, Thomas, 2001, TC Miesbach | Eham | 0:6/6:3/11:9 | |||
[Rast] | Eham | |||||
Seisenberger, Christoph, 2002, TSV Obertaufkirchen | Seisenberger, C. | 6:0/6:0 | ||||
[Rast] | Ring | |||||
Kammerer, Tizian, 2002, TC Sauerlach | Kammerer, T. | 6:4/6:2 | ||||
[Rast] | Ring | |||||
[Rast] | Ring | 6:1/6:0 | ||||
[2] | Ring, Nicolas, 2001, TC Bernau |
FOOTER = ???