14. Heufelder Jugend- und Nachwuchsturnier
U16 männlich (Jg. 97 u. jünger)
[1] | Kerndl, Marc, 1997, TC Topspin | Kerndl | 1 Kerndl, Marc | |||
[Rast] | Kerndl | 2 Schradi, Tobias | ||||
[Rast] | Kirmayr, S. | 6:1/6:0 | 3 Schradi, Fabian | |||
Kirmayr, Sebastian, 1997, TC Holzkirchen | Kerndl | 4 Sragner, Florian | ||||
Fegg, Maximilian, 1998, TSV 1860 Rosenheim | Fegg | 4:6/6:2/10:8 | 5 Reinhold, Julian | |||
[Rast] | Galler, B. | 6 Mohr, Leonard | ||||
[Rast] | Galler, B. | 6:4/6:4 | 7 Wunder, Marius | |||
[14] | Galler, Benedikt, 1997, SG Hausham | Wunder, M. | 8 Pfahl, Jonas | |||
[9] | Lentner, Thomas, 1999, TC Achental Grassau | Lentner | 6:7/6:1/10:8 | 9 Lentner, Thomas | ||
[Rast] | Lentner | 10 Bähring, Pascal | ||||
[Rast] | Suski, Pa. | 6:1/6:1 | 11 Gabor, Elias | |||
Suski, Pascal, 1997, TC Topspin | Wunder, M. | 12 Bayer, Andreas | ||||
[Rast] | Wohlleben, K. | 6:1/6:1 | 13 Wolf, Leon | |||
Wohlleben, Kilian, 1998, TC Höhenkirchen | Wunder, M. | 14 Galler, Benedikt | ||||
[Rast] | Wunder, M. | 6:0/6:0 | 15 Kohl, Michael | |||
[7] | Wunder, Marius, 1997, TC Höhenkirchen | 16 Erhardt, Julian | ||||
[3] | Schradi, Fabian, 1999, Eintracht Frankfurt | Schradi, F. | Wunder, M. | |||
[Rast] | Schradi, F. | 6:4/6:1 | ||||
[Rast] | Otterbeck, Paul | 7:6/6:1 | ||||
Otterbeck, Paul, 1998, TC Zorneding | Schradi, F. | |||||
Neumann, Felix, 1997, TC Schliersee | Rettenbeck | 6:3/6:1 | ||||
Rettenbeck, Stefan, 1997, SV Forsting-Pfaffing | 6:2/6:3 | Erhardt | ||||
[Rast] | Erhardt | 6:0/6:3 | ||||
[16] | Erhardt, Julian, 1997, TC Achental Grassau | Schradi, F. | ||||
[12] | Bayer, Andreas, 1997, TC Bruckmühl-Feldkirchen | Bayer | 6:2/6:2 | |||
[Rast] | Bayer | |||||
[Rast] | Castner | 6:4/6:1 | ||||
Castner, Philipp, 1998, SC Riessersee Garmisch-Partk. | Pfahl | |||||
Eylert, Lukas, 1997, TC Kolbermoor | Dieterich | 6:0/6:3 | ||||
Dieterich, Michael, 1999, DJK Darching | Pfahl | |||||
[Rast] | Pfahl | 6:0/6:0 | Wunder, M. | |||
[8] | Pfahl, Jonas, 1998, TC Sauerlach | 6:4/6:1 | ||||
[6] | Mohr, Leonard, 1998, TC Bruckmühl-Feldkirchen | Mohr | ||||
[Rast] | Mohr | |||||
[Rast] | Maunz, A. | 6:0/6:0 |
3. Platz |
|||
Maunz, Alejandro, 1998, TC Topspin | Bähring | Wolf | ||||
[Rast] | Schellbach | 6:1/6:0 | 5:7/7:5/10:8 | |||
Schellbach, Tobias, 1998, SV Forsting-Pfaffing | Bähring | |||||
[Rast] | Bähring | 6:0/6:0 | ||||
[10] | Bähring, Pascal, 1997, Eintracht Frankfurt | Sragner | ||||
[15] | Kohl, Michael, 1997, TC Heufeld-Götting | Kohl | 4:6/7:6/10:5 | |||
[Rast] | Kohl | |||||
[Rast] | Hien | 6:0/6:2 | ||||
Hien, Benjamin, 1998, TC Höhenkirchen | Sragner | |||||
Zeislmeier, Patrick, 1998, TC Reitmehring | Zeislmeier, P. | 6:0/6:0 | ||||
[Rast] | Sragner | |||||
[Rast] | Sragner | 6:1/6:0 | ||||
[4] | Sragner, Florian, 1998, TC Bruckmühl-Feldkirchen | Sragner | ||||
[5] | Reinhold, Julian, 1997, Eintracht Frankfurt | Reinhold, J. | 6:1/6:4 | |||
[Rast] | Reinhold, J. | |||||
[Rast] | Heinrich, C. | 6:1/3:6/10:5 | ||||
Heinrich, Christoph, 1997, TC Holzkirchen | Gabor | |||||
[Rast] | Muhr | 6:0/6:1 | ||||
Muhr, Lino, 1998, TC Pliening | Gabor | |||||
[Rast] | Gabor | 6:0/6:0 | ||||
[11] | Gabor, Elias, 1998, TSV 1860 Rosenheim | Wolf | ||||
[13] | Wolf, Leon, 1998, TC Höhenkirchen | Wolf | 6:4/6:4 | |||
[Rast] | Wolf | |||||
[Rast] | Kneisel, J. | 6:0/6:1 | ||||
Kneisel, Jannis, 1998, TC Seefeld | Wolf | |||||
[Rast] | Klümper | 7:5/6:0 | ||||
Klümper, Leon, 1997, TC Topspin | Schradi, T. | |||||
[Rast] | Schradi, T. | 6:1/6:1 | ||||
[2] | Schradi, Tobias, 1999, Eintracht Frankfurt |
FOOTER = ???