15. Heufelder Jugendturnier
4. Ü21 Turnier (4. Heufelder Senior Open)
Gruppe 1 | Florian (1.) | Tobias (3.) | Simon (2.) |
| [1] 19200931 Ammerer, Florian, 1992 TC Traunstein | |||
| 19104418 Binder, Tobias, 1991 TC Traunstein | |||
| 19202597 Forstner, Simon, 1992 TC Heufeld-Götting |
Gruppe 2 | Matthias (1.) | Peter (2.) | Manuel (3.) | Andreas (4.) |
| [2] 18000117 Kubatko, Matthias, 1980 TC Traunstein | ||||
| 18702610 Rumpfinger, Peter, 1987 TC Zorneding | ||||
| 19102309 Schmidt, Manuel, 1991 TC Heufeld-Götting | ||||
| 19202587 Meier, Andreas, 1992 TC Heufeld-Götting |
Halbfinale | ||
| Kubatko, Matthias | - Forstner, Simon | 6:3/6:2 |
| Ammerer, Florian | - Rumpfinger, Peter | o.Sp. m. A. |
Finale | ||
| Kubatko, Matthias | - Ammerer, Florian | 3:6/0:6 |
3. Platz | ||
| Forstner, Simon | - Rumpfinger, Peter | aufg. |
|
|
03.08.2014 21:06 |