15. Heufelder Jugendturnier
U12 männlich (Jg. 02 und jünger)
[1] 10200764 | Weiß, Leon, 2002, SV Haimhausen | Weiß | 1 Weiß, Leon | |||
[Rast] | Weiß | 2 Laser, Valentin | ||||
10261248 | Pihan, Linus, 2002, TV Dürnbach | Zimmermann | 6:1/6:2 | 3 Richstein, Nils | ||
10202971 | Zimmermann, Aron, 2002, TC Bad Aibling | 6:2/6:4 | Weiß | 4 Bartl, Rafael | ||
[Rast] | Herrschmann | 6:2/6:1 | 5 Pell, Lennart | |||
10202336 | Herrschmann, Ferdinand, 2002, TC Bad Aibling | Wohlschläger | 6 Matthias, Hugo | |||
10300286 | Wohlschläger, Christian, 2003, TV Dürnbach | Wohlschläger | 7:6/6:0 | 7 Gleissner, Paul | ||
[Rast] | Weiß | 8 Kammerer, Tizian | ||||
[Rast] | Kutter | 6:1/6:2 | ||||
10355545 | Kutter, Leonardo, 2003, TC Neuhaus | Weigelt | ||||
[Rast] | Weigelt | 6:0/6:0 | ||||
10350783 | Weigelt, Finn, 2003, Eintracht Frankfurt | Weigelt | ||||
10355407 | Gottschalk, Lars, 2003, TC Neuhaus | Gottschalk | 6:3/6:4 | |||
[Rast] | Kammerer, T. | |||||
[Rast] | Kammerer, T. | 6:0/6:0 | ||||
[8] 10200224 | Kammerer, Tizian, 2002, TC Sauerlach | |||||
[3] 10202680 | Richstein, Nils, 2002, TC Neuhaus | Richstein | Weiß | |||
[Rast] | Richstein | 6:0/6:1 | ||||
[Rast] | Kreuzpaintner | 6:0/6:0 | ||||
10260165 | Kreuzpaintner, Marcel, 2002, TC Bad Aibling | Richstein | ||||
10200047 | Mair, Marius, 2002, SG Hausham | Mair, Mar. | 7:6/6:3 | |||
[Rast] | Mair, Mar. | |||||
10202601 | Obermeir, Kilian, 2002, TC Holzkirchen | Obermeir | 6:1/6:0 | |||
[Rast] | Gleissner, P. | |||||
10500123 | Kudernatsch, Moritz, 2005, TC Großhesselohe | Kudernatsch | 6:3/6:4 | |||
[Rast] | Bahrami | |||||
[Rast] | Bahrami | |||||
10359351 | Bahrami, Kaymar, 2003, TC Bad Aibling | Gleissner, P. | ||||
10354764 | Gärtner, Vincent, 2003, TC Bad Aibling | Gärtner | 6:0/6:0 | |||
[Rast] | Gleissner, P. | |||||
[Rast] | Gleissner, P. | 6:1/6:2 | Laser | |||
[7] 10200737 | Gleissner, Paul, 2002, TC Bruckmühl-Feldkirchen | 6:0/6:0 | ||||
[5] 10200769 | Pell, Lennart, 2002, TC Rot-Weiß Passau | Pell, Le. | ||||
[Rast] | Pell, Le. | |||||
10202766 | Schnödt, Philip, 2002, TC Bad Aibling | Schnödt | 6:1/6:0 |
3. Platz |
||
[Rast] | Pell, Le. | Pell, Le. | ||||
10354592 | Angler, Andreas, 2003, TC Neuhaus | Angler | 6:1/6:1 | 6:4/6:2 | ||
[Rast] | Auert | |||||
10357528 | Auert, Etienne, 2003, ATSV Kirchseeon | Auert | 6:1/6:4 | |||
[Rast] | Pell, Le. | |||||
[Rast] | Köttstorfer, L. | 6:2/6:0 | ||||
10200867 | Köttstorfer, Lukas, 2002, SV DJK Heufeld | Köpke | ||||
10261274 | Köpke, Benjamin, 2002, TC Eurasburg | Köpke | 6:4/4:6/10:6 | |||
[Rast] | Bartl | |||||
10355554 | Dreier, Leon, 2003, SG Hausham | Dreier, Leon | 3:6/7:6/10:7 | |||
[Rast] | Bartl | |||||
[Rast] | Bartl | 7:5/6:2 | ||||
[4] 10200885 | Bartl, Rafael, 2002, TuS Alztal Garching | Laser | ||||
[6] 10202534 | Matthias, Hugo, 2002, TC Zorneding | Matthias | 6:0/6:0 | |||
[Rast] | Matthias | |||||
[Rast] | Steblea | 6:1/6:0 | ||||
10202847 | Steblea, Robin, 2002, TC Schliersee | Matthias | ||||
10301101 | Heger, Len, 2003, TC Ismaning | Heger | 6:2/6:1 | |||
[Rast] | Heger | |||||
10202038 | Adams, Leon, 2002, TC Topspin | Adams | 6:1/6:0 | |||
[Rast] | Laser | |||||
[Rast] | Wieser, L. | 6:1/6:2 | ||||
10202942 | Wieser, Luis, 2002, TC Topspin | Wieser, L. | ||||
[Rast] | Pitsch | 6:0/6:0 | ||||
10355056 | Pitsch, Michael, 2003, TC Heufeld-Götting | Laser | ||||
10355585 | Koenig, Raphael, 2003, TC Bruckmühl-Feldkirchen | Koenig | 6:0/6:0 | |||
[Rast] | Laser | |||||
[Rast] | Laser | 6:0/6:0 | ||||
[2] 10252631 | Laser, Valentin, 2002, TC Achental Grassau |
FOOTER = ???