15. Heufelder Jugendturnier
U14 männlich (Jg. 00 und jünger)
[1] 10054518 | Frei, Dorian, 2000, Eintracht Frankfurt | Frei | 1 Frei, Dorian | |||
[Rast] | Frei | 2 Panzer, Moritz | ||||
10002227 | Kneisel, Simeon, 2000, TC Seefeld | Kneisel | 7:5/6:0 | 3 Diefenbach, Nicolas | ||
10100714 | Wagner, Bernhard, 2001, TuS Alztal Garching | 5:0 aufg. | Frei | 4 Zipperstein, Max | ||
10002428 | Otterbeck, Lukas, 2000, TC Zorneding | Lukasser | 6:1/1:0 aufg. | 5 Booth, Yannick | ||
10001074 | Lukasser, Michael, 2000, TC Oberaudorf | 7:6/6:1 | Ritzer | 6 Kerndl, Raphael | ||
[Rast] | Ritzer | 6:3/6:2 | 7 Spielvogel, Jan | |||
10202692 | Ritzer, Tim, 2002, TC Thyrnau-Kellberg | Frei | 8 Schäfer, Jonas | |||
10101743 | Zierer, Benedict, 2001, SV Pang | Zierer | 1:6/6:4/10:6 | |||
[Rast] | Zierer | |||||
10100208 | Pfahl, Luis, 2001, TC Sauerlach | Thiemt | 6:2/6:0 | |||
10000703 | Thiemt, Oskar, 2000, ASV Glonn | 6:1/6:2 | Kerndl, R. | |||
10000523 | Lechner, Jakob, 2000, TC Topspin | Lechner, J. | 6:2/6:3 | |||
10058442 | Mittermüller, Benedikt, 2000, TC Heufeld-Götting | 6:1/6:3 | Kerndl, R. | |||
[Rast] | Kerndl, R. | 6:2/6:3 | ||||
[6] 10100154 | Kerndl, Raphael, 2001, TC Topspin | |||||
[3] 10051309 | Diefenbach, Nicolas, 2000, Eintracht Frankfurt | Diefenbach | Diefenbach | |||
[Rast] | Diefenbach | 6:1/6:3 | ||||
[Rast] | Franz | 6:2/6:3 | ||||
10100711 | Franz, Fabian, 2001, TC Weiß-Blau Raubling | Diefenbach | ||||
10002335 | Maunz, Manuel, 2000, TC Topspin | Maunz, M. | 6:1/6:0 | |||
[Rast] | Freytag | |||||
10101677 | Freytag, Ole, 2001, TC Bruckmühl-Feldkirchen | Freytag | 6:4/3:6/10:8 | |||
10101907 | Pfeiffer, Benedikt, 2001, TC Neuhaus | 4:6/7:6/10:6 | Diefenbach | |||
10000744 | Witaschek, Michael, 2000, TC Neukeferloh | Witaschek | 6:2/6:1 | |||
10100416 | Christof, Simon, 2001, TSV Otterfing | 7:5/6:4 | Witaschek | |||
[Rast] | Lipa | 6:0/6:2 | ||||
10104407 | Lipa, Maximilian, 2001, TC Rottach-Egern | Berlacher | ||||
10100166 | Lechner, Peter, 2001, TC Topspin | Berlacher | 7:5/6:0 | |||
10200653 | Berlacher, Nick, 2002, SV DJK Taufkirchen | 6:0/6:1 | Berlacher | |||
[Rast] | Schäfer | 7:5/6:1 | Diefenbach | |||
[8] 10051364 | Schäfer, Jonas, 2000, Eintracht Frankfurt | 6:0/6:1 | ||||
[5] 10101963 | Booth, Yannick, 2001, GW Luitpoldpark München | Booth | ||||
[Rast] | Booth | |||||
10151186 | Schlosser, Felix, 2001, TC Rimsting | Schlosser | 7:5/6:3 |
3. Platz |
||
[Rast] | Mauser | Zipperstein, Max | ||||
10002714 | Sowa, Nick, 2000, THC Rot-Weiss Bergisch Gladbach | Mauser | 6:2/6:7/10:3 | 6:2/4:6/10:6 | ||
10100191 | Mauser, Alois, 2001, SV Wacker Burghausen | 6:0/7:5 | Mauser | |||
10101295 | Schmidt, Frederic, 2001, TC Miesbach | Schmidt, Fr. | 6:0/6:0 | |||
10002487 | Bessing, Emanuel, 2000, TC Bruckmühl-Feldkirchen | 6:4/6:2 | Zipperstein, Max | |||
10100254 | Suski, Jannik, 2001, TC Topspin | Suski, J. | 6:2/7:5 | |||
10000521 | Lattermann, Tobias, 2000, TSV Neubiberg Ottobrunn | 6:1/6:1 | Seyock | |||
10100243 | Seyock, Jonas, 2001, TSV Otterfing | Seyock | 7:5/6:1 | |||
10104094 | Garreis, Valentin, 2001, TTC Hachinger Tal | 6:1/6:0 | Zipperstein, Max | |||
10100385 | Mayer, Dominik, 2001, TC Achental Grassau | Mayer, D. | 6:3/6:3 | |||
[Rast] | Zipperstein, Max | |||||
[Rast] | Zipperstein, Max | 6:1/6:1 | ||||
[4] 10052594 | Zipperstein, Max, 2000, TC Friedberg | Spielvogel | ||||
[7] 10000688 | Spielvogel, Jan, 2000, TC Blutenburg München | Spielvogel | 6:4/6:4 | |||
[Rast] | Spielvogel | |||||
10104780 | Spinner, Alexander, 2001, TC Sauerlach | Spinner, A. | 6:0/6:2 | |||
10152477 | Jensen, Alexander, 2001, TC Höhenkirchen | 6:2/7:6 | Spielvogel | |||
[Rast] | Eham, T. | 6:0/6:1 | ||||
10100116 | Eham, Thomas, 2001, TC Miesbach | Nickel | ||||
10200801 | Nickel, Marc-Oliver, 2002, TC Bad Aibling | Nickel | 6:4/6:4 | |||
[Rast] | Spielvogel | |||||
10101665 | Pfeffer, Lukas, 2001, TC Bad Aibling | Höllbauer | 6:1/6:1 | |||
10157429 | Höllbauer, Bastian, 2001, TSV Neuötting | 6:1/6:2 | Wunder, C. | |||
10006069 | Scharrer, Leon, 2000, TC Riemerling | Wunder, C. | 6:2/7:5 | |||
10157094 | Wunder, Cornelius, 2001, TC Höhenkirchen | 7:5/3:6/12:10 | Martin, S. | |||
10102003 | Martin, Sean-Robin, 2001, ATSV Kirchseeon | Martin, S. | 6:3/6:2 | |||
10157432 | Fries, Korbinian, 2001, TC Heufeld-Götting | 6:0/6:0 | Martin, S. | |||
[Rast] | Panzer | |||||
[2] 10000130 | Panzer, Moritz, 2000, TC Bruckmühl-Feldkirchen |
FOOTER = ???