15. Heufelder Jugendturnier
U18 männlich (Jg. 96 und jünger)
| [1] 19700612 | Kerndl, Marc, 1997, TC Topspin | Kerndl, M. | 1 Kerndl, Marc | |||
| [Rast] | Kerndl, M. | 2 Bongratz, Fabian | ||||
| 19707558 | Dakovic, Luka, 1997, TC Bernau | Dakovic | 6:2/6:1 | 3 Wimmer, Martin | ||
| [Rast] | Kerndl, M. | 4 Wunder, Marius | ||||
| 19800434 | Peschek, Kevin, 1998, TC Miesbach | Peschek | 5:7/6:4/10:8 | |||
| [Rast] | Pell, Lu. | |||||
| 19702077 | Pell, Lukas, 1997, TC Rot-Weiß Passau | Pell, Lu. | 6:0/6:3 | |||
| 19952539 | Antonietty-Pujol, Daniel, 1999, Eintracht Frankfurt | 6:4/2:6/10:6 | Kerndl, M. | |||
| [3] 19802494 | Wimmer, Martin, 1998, TC Bad Endorf | Wimmer | 6:4/6:4 | |||
| [Rast] | Wimmer | |||||
| 19760576 | Steiger, Niklas, 1997, SG Hausham | Hahn, N. | 7:5/6:1 | |||
| 19600585 | Hahn, Nico, 1996, SV DJK Heufeld | 6:1/6:0 | Schradi, T. | |||
| 19706652 | Kohl, Michael, 1997, SV DJK Heufeld | Mair, Mor. | 6:2/6:2 | |||
| 19701766 | Mair, Moritz, 1997, SG Hausham | 7:6/7:5 | Schradi, T. | |||
| 19900708 | Schradi, Tobias, 1999, Eintracht Frankfurt | Schradi, T. | 6:0/6:0 | Kerndl, M. | ||
| [Rast] | 6:4/6:1 | |||||
| 19700799 | D'Amario, Riccardo, 1997, SV DJK Heufeld | D'Amario | ||||
| 19709338 | Mitter, Korbinian, 1997, TSV Otterfing | 6:0/6:0 | D'Amario |
3. Platz |
||
| 19703168 | Hillebrand, Nicolas, 1997, TC Höhenkirchen | Hillebrand | 6:3/7:6 | Schradi, T. | ||
| [Rast] | Wunder, M. | 6:1/6:4 | ||||
| 19707280 | Polz, Florian, 1997, TC Heufeld-Götting | Springer | 6:0/6:0 | |||
| 19603033 | Springer, Johannes, 1996, SG Hausham | 6:0/6:0 | Wunder, M. | |||
| [Rast] | Wunder, M. | 6:1/6:2 | ||||
| [4] 19705745 | Wunder, Marius, 1997, TC Riemerling | Wunder, M. | ||||
| [Rast] | Bollinger | 6:0/6:1 | ||||
| 19600717 | Bollinger, Lukas, 1996, TC Riemerling | Bollinger | ||||
| 19601439 | Kainz, Leon, 1996, SV DJK Heufeld | Kainz | 6:7/6:0/11:9 | |||
| [Rast] | Bongratz | |||||
| 19750127 | Reinhold, Julian, 1997, Eintracht Frankfurt | Reinhold, J. | 6:2/6:4 | |||
| [Rast] | Bongratz | |||||
| [Rast] | Bongratz | 6:1/6:1 | ||||
| [2] 19600912 | Bongratz, Fabian, 1996, TC Bruckmühl-Feldkirchen |