16. Heufelder Jugend- und Nachwuchsturnier
U14 männlich (Jg. 01 u. jünger)
| [1] | Mayer, Dominik, 2001, TC Achental Grassau | Mayer, Dom. | 1 Mayer, Dominik | |||
| [Rast] | Mayer, Dom. | 2 Mauser, Alois | ||||
| Krause, Raphael, 2001, SV Schloßberg-Stephanskirchen | Krause | 6:3/6:1 | 3 Booth, Yannick | |||
| [Rast] | Mayer, Dom. | 4 Zierer, Benedict | ||||
| Pfeiffer, Benedikt, 2001, TC Neuhaus | Wunder, C. | 6:0/6:0 | 5 Weiß, Leon | |||
| Wunder, Cornelius, 2001, TC Höhenkirchen | Wunder, C. | 6 Nussbickel, Matthias | ||||
| [Rast] | Köttstorfer, L. | 6:4/6:1 | 7 Bucher, Andreas | |||
| Köttstorfer, Lukas, 2002, SV DJK Heufeld | Mayer, Dom. | 8 Schmidt, Frederic | ||||
| [Rast] | Kammerloher | 6:0/6:1 | ||||
| Kammerloher, Valentin, 2001, TC Topspin | Kammerloher | |||||
| Büchl, Jakob, 2002, TSV Moosach München | Wohlschläger | 6:1/6:2 | ||||
| Wohlschläger, Christian, 2003, TV Dürnbach | Kammerloher | |||||
| [Rast] | Riedhofer, L. | 6:3/3:6/10:4 | ||||
| Riedhofer, Luis, 2002, ASV Glonn | Schmidt, Fr. | |||||
| [Rast] | Schmidt, Fr. | 6:0/6:1 | ||||
| [8] | Schmidt, Frederic, 2001, TC Miesbach | |||||
| [3] | Booth, Yannick, 2001, TC Achental Grassau | Booth | Mayer, Dom. | |||
| [Rast] | Booth | 6:2/7:6 | ||||
| Schlosser, Felix, 2001, TC Rimsting | Schlosser | 6:3/6:2 | ||||
| [Rast] | Booth | |||||
| Wagner, Paul, 2001, TSV Oberpframmern | Richstein | 6:1/6:1 | ||||
| Richstein, Nils, 2002, TC Neuhaus | 7:6/6:0 | Richstein | ||||
| [Rast] | Fries | 6:0/6:0 | ||||
| Fries, Korbinian, 2001, TC Heufeld-Götting | Booth | |||||
| [Rast] | Matthias | 6:1/6:3 | ||||
| Matthias, Hugo, 2002, TC Zorneding | Matthias | |||||
| [Rast] | Welles | 6:1/6:2 | ||||
| Welles, Simon, 2001, SG Hausham | Suski, J. | |||||
| Pfahl, Luis, 2001, TC Sauerlach | Suski, J. | 6:2/6:4 | ||||
| Suski, Jannik, 2001, TC Topspin | 6:1/6:2 | Suski, J. | ||||
| [Rast] | Weiß, Leon | 4:6/6:4/10:8 | Mayer, Dom. | |||
| [5] | Weiß, Leon, 2002, TC Dachau 1950 | 7:6/6:4 | ||||
| [6] | Nussbickel, Matthias, 2003, TSV Neubiberg Ottobrunn | Nussbickel | ||||
| [Rast] | Gilmozzi | |||||
| Gilmozzi, Constantin, 2002, TSV Moosach München | Gilmozzi | 6:2/6:4 |
3. Platz |
|||
| [Rast] | Reischl | Booth | ||||
| Reischl, Max, 2002, ASV Dachau | Reischl | 6:0/6:1 | ||||
| [Rast] | Reischl | |||||
| Zimmermann, Aron, 2002, TC Bad Aibling | Ambarzumjan | 6:2/6:1 | ||||
| Ambarzumjan, Alexander, 2002, TC Topspin | 6:2/6:4 | Zierer | ||||
| Sautter, Julius, 2002, TC Zorneding | Sautter, J. | 6:3/7:6 | ||||
| Jensen, Alexander, 2001, TC Höhenkirchen | 6:3/5:7/10:3 | Sautter, J. | ||||
| Weiss, Tobias, 2001, TuS Alztal Garching | Weiss | 6:3/5:7/11:9 | ||||
| [Rast] | Zierer | |||||
| Egger, Vinzenz, 2001, TC Miesbach | Obermeier | 6:0/6:0 | ||||
| Obermeier, Bodo, 2002, TC Zorneding | 7:5/6:4 | Zierer | ||||
| [Rast] | Zierer | 6:2/6:0 | ||||
| [4] | Zierer, Benedict, 2001, TC Achental Grassau | Zierer | ||||
| [7] | Bucher, Andreas, 2003, TC Topspin | Bucher | 6:4/6:3 | |||
| [Rast] | Bucher | |||||
| [Rast] | Krähn, J. | 6:1/6:1 | ||||
| Krähn, Joseph, 2002, TSV Moosach München | Martin, S. | |||||
| Martin, Sean-Robin, 2001, ATSV Kirchseeon | Martin, S. | 6:3/6:1 | ||||
| [Rast] | Martin, S. | |||||
| Spinner, Alexander, 2001, TC Sauerlach | Spinner, A. | 6:2/6:4 | ||||
| [Rast] | Mauser | |||||
| Christof, Simon, 2001, TSV Otterfing | Christof | 6:2/6:1 | ||||
| Gebhardt, Hannes, 2002, TC Kreuzlinger Forst | 6:2/6:3 | Christof | ||||
| Hasl, Benedikt, 2002, TC Miesbach | Hasl | 6:1/6:1 | ||||
| [Rast] | Mauser | |||||
| [Rast] | Köpke | 6:3/2:6/10:8 | ||||
| Köpke, Benjamin, 2002, TC Eurasburg | Mauser | |||||
| [Rast] | Mauser | 6:1/6:0 | ||||
| [2] | Mauser, Alois, 2001, SV Wacker Burghausen |
FOOTER = ???