16. Heufelder Jugend- und Nachwuchsturnier
U16 männlich (Jg. 99 u. jünger)
| [1] | Panzer, Moritz, 2000, TC Bruckmühl-Feldkirchen | Panzer | 1 Panzer, Moritz | |||
| [Rast] | Panzer | 2 Resch, Maximilian | ||||
| Euler, Daniel, 1999, TUS Großkarolinenfeld | Linne, Pa. | 6:1/6:4 | 3 Mühlbacher, Michael | |||
| Linne, Patrick, 1999, TSV Moosach München | 2:6/6:1/10:2 | Panzer | 4 Spielvogel, Jan | |||
| Koch, Florian, 1999, SG Hausham | McMullen | 6:1/6:1 | 5 Steiger, Tobias | |||
| McMullen, Louis, 1999, TC Bruckmühl-Feldkirchen | 6:0/6:1 | McMullen | 6 Ratcliffe-Smith, Luke | |||
| Wehner, Niklas, 2000, TSV Moosach München | Arntzen | 6:0/6:0 | 7 Arntzen, Daniel | |||
| [7] | Arntzen, Daniel, 1999, TC Höhenkirchen | 6:2/6:1 | Panzer | 8 Suski, Marcel | ||
| [4] | Spielvogel, Jan, 2000, TC Blutenburg München | Spielvogel | 6:2/6:7/10:6 | |||
| [Rast] | Spielvogel | |||||
| Dippold, Luca, 2000, Tennis-Club Müllheim e.V. | Dippold | 3:6/6:2/10:7 | ||||
| Böll, Christoph, 1999, TC Heufeld-Götting | 6:2/6:2 | Spielvogel | ||||
| Hütter, Andreas, 1999, TC Schliersee | Hütter | 4:6/6:1/11:9 | ||||
| Lukasser, Michael, 2000, TC Oberaudorf | 6:2/6:0 | Steiger | ||||
| [Rast] | Steiger | 6:1/6:0 | Resch | |||
| [5] | Steiger, Tobias, 1999, SG Hausham | 0:6/6:4/10:7 | ||||
| [8] | Suski, Marcel, 1999, TC Topspin | Suski, M. | ||||
| Datzer, Yannick, 1999, TC Schliersee | Suski, M. |
3. Platz |
||||
| Forsthofer, Timo, 2000, TSV Moosach München | Forsthofer | 6:1/6:1 | Mühlbacher | |||
| Bessing, Emanuel, 2000, TC Bruckmühl-Feldkirchen | 6:4/6:3 | Mühlbacher | 7:5/6:1 | |||
| Lechner, Jakob, 2000, TC Topspin | Mittermüller | 6:1/6:2 | ||||
| Mittermüller, Benedikt, 2000, TC Heufeld-Götting | Mühlbacher | |||||
| [Rast] | Mühlbacher | 6:0/6:1 | ||||
| [3] | Mühlbacher, Michael, 1999, TC Achental Grassau | Resch | ||||
| [6] | Ratcliffe-Smith, Luke, 1999, TC Rotthalmünster | Ratcliffe-Smith | 7:5/4:6/10:7 | |||
| Zobeley, Patrick, 2000, TC Dorfen | 6:0/6:1 | Ratcliffe-Smith | ||||
| Thiemt, Oskar, 2000, ASV Glonn | Thiemt | 6:0/6:0 | ||||
| Lechner, Andreas, 2000, TC Bruckmühl-Feldkirchen | 6:1/6:3 | Resch | ||||
| Kneisel, Simeon, 2000, TC Seefeld | Kneisel, S. | 6:1/6:4 | ||||
| Sowa, Nick, 2000, THC Rot-Weiss Bergisch Gladbach | 7:5/6:2 | Resch | ||||
| [Rast] | Resch | |||||
| [2] | Resch, Maximilian, 1999, TC Rotthalmünster |