17. Heufelder Jugend- und Nachwuchsturnier
U21 männlich (Jg. 95 u. jünger)
| [1] | Kirschner, Florian, 1998, TC Ismaning | Kirschner | 1 Kirschner, Florian | |||
| [Rast] | Kirschner | 2 Wonde, Sören | ||||
| Olguin Ellmeier, Joseph, 1997, SV DJK Heufeld | Steiger | 6:3/6:0 | 3 Krauß, Steven | |||
| Steiger, Tobias, 1999, SG Hausham | 6:1/6:3 | Kirschner | 4 Schradi, Fabian | |||
| Malik, Daniel, 1997, TC Finsing | Lentner | 6:1/6:1 | 5 Scheidl, Simon | |||
| Lentner, Thomas, 1999, TC Achental Grassau | 6:0/6:0 | Eick | 6 Eick, Severin | |||
| Dreier, Yannick, 1997, SG Hausham | Eick | 6:3/6:4 | 7 Kerndl, Marc | |||
| [6] | Eick, Severin, 2000, TC Achental Grassau | 5:7/7:6/10:6 | Kirschner | 8 Schradi, Tobias | ||
| [3] | Krauß, Steven, 1999, Eintracht Frankfurt | Krauß | 6:3/6:3 | |||
| [Rast] | Krauß | |||||
| Reinhold, Julian, 1997, Eintracht Frankfurt | Hahn, N. | 6:1/6:0 | ||||
| Hahn, Nico, 1996, SV DJK Heufeld | 6:3/6:2 | Krauß | ||||
| Wunder, Marius, 1997, TC Riemerling | Wunder, M. | 6:2/6:4 | ||||
| Richstein, Niklas, 1998, TC Neuhaus | 6:0/6:1 | Wunder, M. | ||||
| Kerndl, Raphael, 2001, TC Topspin | Schradi, T. | 6:1/7:6 | Kirschner | |||
| [8] | Schradi, Tobias, 1999, Eintracht Frankfurt | 6:1/6:2 | 6:4/6:2 | |||
| [5] | Scheidl, Simon, 1995, TV Dürnbach | Scheidl | ||||
| De Alwis, Marcel, 1998, TC Neuhaus | 6:1/6:0 | Scheidl |
3. Platz |
|||
| Galler, Benedikt, 1997, SG Hausham | Dix, V. | 6:3/6:4 | Krauß | |||
| Dix, Valentin, 1999, TC Achental Grassau | 6:1/6:3 | Scheidl | 6:3/6:2 | |||
| Diefenbach, Nicolas, 2000, Eintracht Frankfurt | Diefenbach | 6:3/6:3 | ||||
| Scheid, Benedikt, 1996, TC Traunstein | 6:3/6:4 | Diefenbach | ||||
| [Rast] | Schradi, F. | 6:3/6:2 | ||||
| [4] | Schradi, Fabian, 1999, Eintracht Frankfurt | Scheidl | ||||
| [7] | Kerndl, Marc, 1997, TC Topspin | Kerndl, M. | 6:1/6:2 | |||
| Antonietty-Pujol, Daniel, 1999, Eintracht Frankfurt | 6:1/3:6/10:4 | Kerndl, M. | ||||
| Wörn, Julian, 2001, TC Bergen-Enkheim | Wörn | 6:3/6:0 | ||||
| Pfahl, Jonas, 1998, TC Sauerlach | 7:6/5:7/10:6 | Wonde | ||||
| Heger, Ron, 2000, TC Ismaning | Heger, Ron | 6:4/7:5 | ||||
| Dix, Nicolas, 1999, TC Achental Grassau | 6:2/6:3 | Wonde | ||||
| [Rast] | Wonde | 7:6/6:4 | ||||
| [2] | Wonde, Sören, 1996, Tennisclub Schriesheim e.V. |