18. Heufelder Jugendturnier
U12 männlich Einzel
[1] 10551647 | Mayer, Samuel, 2005, TC Achental Grassau, GER | Mayer, Sam. | 1 Mayer, Samuel | |||
[Rast] | Mayer, Sam. | 2 Mann, Oskar | ||||
10653114 | Anders, Philipp, 2006, TSV Moosach München, GER | Anders | 6:3/6:0 | 3 Willecke, Niclas | ||
10650759 | Angler, Simon, 2006, TC Neuhaus, BTV, GER | 6:0/6:1 | Mayer, Sam. | 4 Fahimy, Danjal | ||
10552139 | Abele, Sebastian, 2005, TC Weyarn, BTV, GER | Abele, S. | 6:0/6:1 | |||
10650973 | Carvalho, Anton, 2006, TC Neuhaus, BTV, GER | 6:4/6:3 | Abele, S. | |||
10555187 | Wallraff, Jan, 2005, TSV Moosach München, GER | Wallraff | 6:0/6:0 | |||
[Rast] | Mayer, Sam. | |||||
[3] 10551724 | Willecke, Niclas, 2005, TC Bad Aibling, BTV, GER | Willecke | 7:6/6:0 | |||
[Rast] | Willecke | |||||
10652810 | Lohmeier, Sebastian, 2006, TC Waging am See, BTV, GER | Rechel | 6:1/6:1 | |||
10650782 | Rechel, Tim, 2006, TC Achental Grassau, BTV, GER | 6:0/7:5 | Willecke | |||
10650771 | Kiermeier, Leon, 2006, TC Topspin, GER | Kiermeier | 6:2/7:5 | |||
[Rast] | Safaric | |||||
[Rast] | Safaric | 6:4/1:6/10:7 | Mayer, Sam. | |||
10652573 | Safaric, Karlo, 2006, TC Prien, BTV, GER | 6:2/6:3 | ||||
10555463 | Gärtner, Moritz, 2005, TC Bad Aibling, BTV, GER | Gärtner, M. | ||||
[Rast] | Gärtner, M. |
3. Platz |
||||
10564917 | Jerschitz, Michael, 2005, TUS Großkarolinenfeld, BTV, GER | Jerschitz | 6:2/6:2 | Willecke | ||
[Rast] | Fahimy, D. | 6:4/7:5 | ||||
10652989 | Foldenauer, Patrick, 2006, Degerndorf TC Brannenburg, BTV, GER | Bödefeld, Tim | 6:3/6:2 | |||
10659117 | Bödefeld, Tim, 2006, TC Aßling, BTV, GER | Fahimy, D. | ||||
[Rast] | Fahimy, D. | |||||
[4] 10651658 | Fahimy, Danjal, 2006, Eintracht Frankfurt, HTV, GER | Mann | ||||
10650848 | Weiß, Émile, 2006, TC Dachau 1950, GER | Weiß, Ém. | 4:6/6:1/10:8 | |||
[Rast] | Weiß, Ém. | |||||
10559063 | Bareuther, Benedikt, 2005, TC Heufeld-Götting, GER | Bareuther | 6:4/6:1 | |||
10651596 | Rauner, Leonardo, 2006, TSV Burgau, GER | Mann | ||||
10652933 | Hopfner, Mario, 2006, ESV Rosenheim, GER | Hopfner, Mario | 6:1/6:2 | |||
[Rast] | Mann | |||||
[Rast] | Mann | 6:0/6:0 | ||||
[2] 10651739 | Mann, Oskar, 2006, Eintracht Frankfurt, HTV, GER |