18. Heufelder Jugendturnier
U14 männlich Einzel
| [1] 10650932 | Heincke, Robin, 2006, TC Achental Grassau, BTV, GER | Heincke | 1 Heincke, Robin | |||
| [Rast] | Heincke | 2 Abele, Maximilian | ||||
| [Rast] | Schwebius | 6:2/6:0 | 3 Kieppe, Luca | |||
| 10454101 | Schwebius, Max, 2004, TC Rimsting, GER | Heincke | 4 Spinner, Sebastian | |||
| 10354871 | Obermüller, Jakob, 2003, TC Heufeld-Götting, BTV, GER | Gotschy | 6:1/6:1 | 5 Grenzer, Lukas | ||
| 10355494 | Gotschy, Vincent, 2003, TC Holzkirchen, BTV, GER | 6:2/6:0 | Gotschy | 6 Hannemann, Paul | ||
| [Rast] | Heller | 7 Marohn, Jannik | ||||
| 10355296 | Heller, Rick, 2003, SV Pang, BTV, GER | Heincke | 8 Skvortsov, Lev | |||
| [Rast] | Gärtner, V. | 6:0/6:1 | ||||
| 10354764 | Gärtner, Vincent, 2003, TC Bad Aibling, BTV, GER | Bachmann | ||||
| 10355788 | Bachmann, Veith, 2003, TSV Marquartstein, GER | Bachmann | 6:3/6:1 | |||
| [Rast] | Bachmann | |||||
| 10454445 | Bobbert, Fabian, 2004, DJK Rosenheim, GER | Bobbert, F. | 6:1/6:1 | |||
| 10461692 | Erntl, Sebastian, 2004, TSV Moosach München, GER | 6:2/2:6/10:6 | Bobbert, F. | |||
| [Rast] | Grenzer | |||||
| [5] 10453660 | Grenzer, Lukas, 2004, TC Bruckmühl-Feldkirchen, GER | |||||
| [4] 10454456 | Spinner, Sebastian, 2004, TC Sauerlach, GER | Spinner, S. | Rauffer | |||
| [Rast] | Angler, A. | 6:3/6:2 | ||||
| [Rast] | Angler, A. | |||||
| 10354592 | Angler, Andreas, 2003, TC Neuhaus, BTV, GER | Rauffer | ||||
| 10453625 | Rauffer, Veit, 2004, TC Miesbach, GER | Rauffer | 6:1/7:6 | |||
| [Rast] | Rauffer | |||||
| 10364986 | Staber, Sebastian, 2003, TC Bad Aibling, BTV, GER | Staber | 6:0/6:1 | |||
| 10555483 | Kapsner, Bernhard, 2005, SV Schechen, BTV, GER | 6:4/6:4 | Rauffer | |||
| 10450462 | Sowa, Matti, 2004, THC Rot-Weiss Bergisch Gladbach, TVM, GER | Sowa, M. | 7:6/6:1 | |||
| 10557929 | Rukavina, Dennis, 2005, TSV 1860 Rosenheim, GER | 6:2/6:0 | Sowa, M. | |||
| [Rast] | Stary | 6:1/6:1 | ||||
| 10364744 | Stary, Philipp, 2003, SV Pang, BTV, GER | Sowa, M. | ||||
| [Rast] | Schreiner, C. | 7:6/2:6/10:5 | ||||
| 10355431 | Schreiner, Christoph, 2003, TC Heufeld-Götting, BTV, GER | Skvortsov | ||||
| [Rast] | Skvortsov | 6:3/6:2 | Rauffer | |||
| [8] 10452338 | Skvortsov, Lev, 2004, Eintracht Frankfurt, GER | 3:6/6:4/10:4 | ||||
| [6] 10450433 | Hannemann, Paul, 2004, TC Rimsting, GER | Hannemann | ||||
| [Rast] | Hannemann | |||||
| 10350929 | Wunsch, Carlos, 2003, Eintracht Frankfurt, HTV, GER | Wunsch | 6:2/6:7/11:9 |
3. Platz |
||
| 10301236 | Öhler, Julian, 2003, TSV Otterfing, BTV, GER | 6:4/6:0 | Hannemann | |||
| 10453335 | Hüther, Sebastian, 2004, FC Inning Holz, BTV, GER | Hüther | 6:1/6:0 | |||
| [Rast] | Hüther | |||||
| [Rast] | Wöllenweber | 6:0/6:0 | ||||
| 10466696 | Wöllenweber, Fin, 2004, TC Rot-Weiß Bad Tölz, GER | Hannemann | ||||
| [Rast] | Wenzel | 6:4/6:4 | ||||
| 10453115 | Wenzel, Thomas, 2004, TC Holzkirchen, BTV, GER | Uder | ||||
| [Rast] | Uder | 6:1/7:6 | ||||
| 10464562 | Uder, Max, 2004, TSV Moosach München, GER | Kieppe | ||||
| 10455377 | Seyock, Tim, 2004, TSV Otterfing, BTV, GER | Seyock, Tim | 6:0/6:3 | |||
| [Rast] | Kieppe | |||||
| [Rast] | Kieppe | 6:2/6:0 | ||||
| [3] 10458114 | Kieppe, Luca, 2004, TC Großhesselohe, BTV, GER | Hinterseer | ||||
| [7] 10454128 | Marohn, Jannik, 2004, TC Raschke Taufkirchen, BTV, GER | Marohn | 2:6/7:5/10:7 | |||
| [Rast] | Marohn | |||||
| 10359744 | Röttele, Max, 2003, TC Rot-Weiß Bad Tölz, BTV, GER | Röttele | 6:2/6:1 | |||
| [Rast] | Ziegler | |||||
| 10355903 | Ziegler, Johannes, 2003, TC Passau-Neustift, BTV, GER | Ziegler | 6:3/7:5 | |||
| 10359357 | Momberg, Sascha, 2003, SV Pang, GER | 6:1/7:5 | Ziegler | |||
| 10464403 | Stelzer, Michael, 2004, SV Großkarolinenfeld, BTV, GER | Stelzer | 6:1/6:1 | |||
| [Rast] | Hinterseer | |||||
| 10359675 | Hinterseer, Simon, 2003, TC Miesbach, GER | Hinterseer | 6:1/6:3 | |||
| 10453671 | Böhmer, Constantin, 2004, TC Bad Aibling, BTV, GER | 6:2/6:2 | Hinterseer | |||
| 10552360 | Steinhuber, Sebastian, 2005, TC Passau-Neustift, BTV, GER | Steinhuber, S. | 6:0/6:1 | |||
| [Rast] | Hinterseer | |||||
| [Rast] | Troyke | 7:6/6:4 | ||||
| 10463786 | Troyke, Jan, 2004, TSV 1860 Rosenheim, GER | Abele, M. | ||||
| [Rast] | Abele, M. | 6:0/6:1 | ||||
| [2] 10300251 | Abele, Maximilian, 2003, TC Weyarn, GER |
FOOTER = ???