18. Heufelder Jugendturnier
U14 weiblich Einzel
[1] 20452574 | Schmidbauer, Janina, 2004, TC Achental Grassau, BTV, GER | Schmidbauer | 1 Schmidbauer, Janina | |||
[Rast] | Schmidbauer | 2 Blagojevic, Nicolina | ||||
20353347 | Quaschnik, Nina, 2003, Ski-Club Frasdorf, GER | Schröder, Kim | 6:0/6:0 | 3 Gonzalo Saul, Carlota | ||
20353316 | Schröder, Kim, 2003, TC Heufeld-Götting, BTV, GER | Schmidbauer | 4 Linder, Celina | |||
20652027 | Siebeneicher, Alina, 2006, TC Weyarn, GER | Siebeneicher, A. | 6:4/6:3 | |||
20451955 | Hopf, Anna-Maria, 2004, TC Schnaitsee, BTV, GER | 6:4/1:6/10:5 | Hofmann, V. | |||
20452141 | Schenke, Wenke-Marie, 2004, TC Riemerling, BTV, GER | Hofmann, V. | 6:1/6:2 | |||
20355981 | Hofmann, Viktoria, 2003, TC Rimsting, BTV, GER | 6:0/6:0 | Schmidbauer | |||
[4] 20355172 | Linder, Celina, 2003, Degerndorf TC Brannenburg, BTV, GER | Linder | 4:6/6:3 aufg. | |||
20353654 | Neumayr, Eva, 2003, Ski-Club Frasdorf, GER | 6:1/6:1 | Linder | |||
20352826 | Schöpfer, Lilli, 2003, SG Hausham, BTV, GER | Kahlhammer | 6:0/6:1 | |||
20353394 | Kahlhammer, Katharina, 2003, TC Neukeferloh, BTV, GER | 6:0/1:6/10:7 | Linder | |||
20300086 | Wolf, Isabell, 2003, TC Reitmehring, BTV, GER | Martin, L. | 6:0/6:3 | |||
20352568 | Martin, Laura-Jean, 2003, TC Topspin, GER | 6:0/6:1 | Wagner | |||
20355848 | Wagner, Marina, 2003, TuS Alztal Garching, BTV, GER | Wagner | 6:0/6:0 | Schmidbauer | ||
20352605 | Kreitmeier, Julia, 2003, TC Bruckmühl-Feldkirchen, BTV, GER | 6:0/6:0 | 6:4/6:2 | |||
20454497 | Peters, Nicole, 2004, TC Neukeferloh, GER | Peters, Ni. | ||||
20452151 | Kromp, Bianca, 2004, TC Schnaitsee, BTV, GER | Chini |
3. Platz |
|||
20453449 | Schreiner, Sophia, 2004, TC Heufeld-Götting, BTV, GER | Chini | 6:1/6:4 | Gonzalo Saul | ||
20353621 | Chini, Lara, 2003, Degerndorf TC Brannenburg, BTV, GER | 4:6/6:4/10:6 | Gonzalo Saul | |||
20454592 | Krähn, Anna, 2004, TSV Moosach München, GER | Krähn, A. | 6:1/6:2 | |||
20352549 | Bungert, Antonia, 2003, TC Neuhaus, BTV, GER | 6:1/6:4 | Gonzalo Saul | |||
20357967 | Stelter, Lia, 2003, Ski-Club Frasdorf, GER | Gonzalo Saul | 6:0/6:0 | |||
[3] 20450626 | Gonzalo Saul, Carlota, 2004, Kelkheimer TEV, HTV, GER | 2:6/7:6/10:4 | Blagojevic, Ni. | |||
20353245 | Dietrich, Marlene, 2003, SG Hausham, BTV, GER | Rudashevsky | 6:1/6:2 | |||
20461353 | Rudashevsky, Elizabeta, 2004, SV DJK Heufeld, ISR | 6:2/6:4 | Albert, S. | |||
20300005 | Schöps, Alina, 2003, SG Hausham, BTV, GER | Albert, S. | 7:6/6:2 | |||
20452465 | Albert, Steffi, 2004, TV Kraiburg, GER | 6:3/6:0 | Blagojevic, Ni. | |||
20353089 | Osterauer, Antonia, 2003, TC Oberaudorf, GER | Prankl | 6:2/6:1 | |||
20353346 | Prankl, Amelie, 2003, Ski-Club Frasdorf, GER | 6:3/6:4 | Blagojevic, Ni. | |||
[Rast] | Blagojevic, Ni. | |||||
[2] 20651599 | Blagojevic, Nicolina, 2006, TC Raschke Taufkirchen, GER |