18. Heufelder Jugendturnier
U16 männlich Einzel
[1] 10101743 | Zierer, Benedict, 2001, TC Achental Grassau, BTV, GER | Zierer | 1 Zierer, Benedict | |||
[Rast] | Zierer | 2 Reischl, Max | ||||
10262805 | Schuller, Johannes, 2002, SV Ostermünchen, BTV, GER | Schuller | 6:2/6:0 | 3 Krcmar, Petar | ||
[Rast] | Zierer | 4 Weiß, Leon | ||||
10202443 | Kräutle, Julius, 2002, TC Topspin, BTV, GER | Seyock, J. | 6:1/6:0 | 5 Mayer, Dominik | ||
10100243 | Seyock, Jonas, 2001, TSV Otterfing, BTV, GER | 6:0/6:1 | Herrschmann | 6 Weigelt, Finn | ||
[Rast] | Herrschmann | 7:6/3:6/10:8 | 7 Schmidt, Frederic | |||
10202336 | Herrschmann, Ferdinand, 2002, TC Bad Aibling, BTV, GER | Zierer | 8 Gödecke, Kay | |||
10202974 | Zollner, Alexander, 2002, WSV Zellerreit, BTV, GER | Zollner, A. | 6:3/6:2 | |||
[Rast] | Zollner, A. | |||||
[Rast] | Kammerer | 6:4/6:3 | ||||
10256385 | Kammerer, Daniel, 2002, SV Helfendorf, GER | Mayer, Dom. | ||||
10104013 | Egger, Vinzenz, 2001, TC Miesbach, GER | Egger | 6:1/6:0 | |||
10202684 | Riedhofer, Luis, 2002, ASV Glonn, BTV, GER | 6:0/6:3 | Mayer, Dom. | |||
[Rast] | Mayer, Dom. | 6:3/6:3 | ||||
[5] 10100385 | Mayer, Dominik, 2001, TC Achental Grassau, BTV, GER | |||||
[4] 10200764 | Weiß, Leon, 2002, TC Dachau 1950, GER | Weiß, Leon | Zierer | |||
[Rast] | Weiß, Leon | 6:1/6:1 | ||||
10100254 | Suski, Jannik, 2001, TC Topspin, BTV, GER | Suski | 6:4/5:7/10:3 | |||
10202189 | Erntl, Christoph, 2002, TSV Moosach München, GER | 6:2/6:1 | Weiß, Leon | |||
10200513 | Baumann, Tobias, 2002, SV Pang, GER | Baumann | 6:1/6:0 | |||
[Rast] | Baumann | |||||
10202458 | Kühner, Paul, 2002, DJK Darching, BTV, GER | Kühner | ||||
[Rast] | Weiß, Leon | |||||
10104192 | Heimbuchner, Magnus, 2001, ASV Glonn, BTV, GER | Hartmann, Tom | 6:4/6:4 | |||
10202312 | Hartmann, Tom, 2002, TSV Otterfing, BTV, GER | 6:2/6:1 | Kammerloher | |||
[Rast] | Kammerloher | 6:0/6:3 | ||||
10100919 | Kammerloher, Valentin, 2001, TC Topspin, BTV, GER | Kammerloher | ||||
10200741 | Cascino, Luca, 2002, TC Rot-Weiß Passau, BTV, GER | Cascino | 6:2/6:3 | |||
10102003 | Martin, Sean-Robin, 2001, TC Topspin, BTV, GER | 6:1/6:0 | Schmidt, F. | |||
[Rast] | Schmidt, F. | 6:1/6:1 | Zierer | |||
[7] 10101295 | Schmidt, Frederic, 2001, TC Miesbach, GER | 3:6/6:2/10:7 | ||||
[8] 10550141 | Gödecke, Kay, 2005, Eintracht Frankfurt, HTV, GER | Gödecke | ||||
[Rast] | Gödecke | |||||
10163709 | Zapulla, Giuseppe, 2001, TC Rot-Weiß Bad Tölz, GER | Zapulla | 6:2/6:1 |
3. Platz |
||
[Rast] | Gödecke | |||||
10260041 | Ohl, Fabian, 2002, TC Höhenkirchen, BTV, GER | Herbert | 6:1/6:0 | |||
10262847 | Herbert, Marco, 2002, SV Großkarolinenfeld, BTV, GER | 6:1/3:6/10:7 | Pell | |||
10200769 | Pell, Lennart, 2002, TC Blau-Weiß Fürstenzell, BTV, GER | Pell | 6:3/6:0 | |||
[Rast] | Krcmar | |||||
10202542 | Mayer, Leon, 2002, TC Dachau 1950, GER | Mayer, Leon | 6:0/6:3 | |||
[Rast] | Richstein | |||||
10202680 | Richstein, Nils, 2002, TC Neuhaus, BTV, GER | Richstein | 6:3/6:3 | |||
10104780 | Spinner, Alexander, 2001, TC Sauerlach, BTV, GER | 7:6/1:6/12:10 | Krcmar | |||
[Rast] | Albert, L. | 6:2/6:2 | ||||
10202045 | Albert, Luis, 2002, VfL Waldkraiburg, GER | Krcmar | ||||
[Rast] | Krcmar | 6:4/6:4 | ||||
[3] 10153362 | Krcmar, Petar, 2001, Eintracht Frankfurt, GER | Reischl | ||||
[6] 10350783 | Weigelt, Finn, 2003, Eintracht Frankfurt, GER | Weigelt | 6:0/6:7/10:5 | |||
[Rast] | Weigelt | |||||
10260341 | Krähn, Joseph, 2002, TSV Moosach München, GER | Krähn, J. | 6:1/6:2 | |||
[Rast] | Weigelt | |||||
10100416 | Christof, Simon, 2001, TSV Otterfing, BTV, GER | Freytag | 6:3/6:0 | |||
10101677 | Freytag, Ole, 2001, TC Bruckmühl-Feldkirchen, BTV, GER | 6:3/4:6/10:5 | Freytag | |||
[Rast] | Brosi | 6:0/6:1 | ||||
10202117 | Brosi, Tim, 2002, SV Albaching, GER | Reischl | ||||
10200801 | Nickel, Marc-Oliver, 2002, TC Bad Aibling, BTV, GER | Nickel | 6:3/6:1 | |||
[Rast] | Nickel | |||||
[Rast] | Schnödt | 6:1/0:6/10:6 | ||||
10202766 | Schnödt, Philip, 2002, TC Bad Aibling, BTV, GER | Reischl | ||||
10260298 | Steinert, Aurel, 2002, TSV Moosach München, GER | Matthias | 6:2/6:1 | |||
10202534 | Matthias, Hugo, 2002, TC Zorneding, BTV, GER | 6:2/6:0 | Reischl | |||
[Rast] | Reischl | 6:0/7:5 | ||||
[2] 10200214 | Reischl, Max, 2002, TC Eichenau, BTV, GER |
FOOTER = ???