18. Heufelder Jugendturnier
U16 weiblich Einzel
[1] 20257727 | Geier, Carolin, 2002, SV Schloßberg-Stephansk., BTV, GER | Geier, Car. | 1 Geier, Carolin | |||
[Rast] | Geier, Car. | 2 Kirchberger, Franziska | ||||
20156355 | Quaschnik, Lena, 2001, Ski-Club Frasdorf, GER | Weidinger | 6:1/6:0 | 3 Steinhuber, Johanna | ||
20101142 | Weidinger, Johanna, 2001, TSV Moosach München, GER | 6:2/6:1 | Bobbert, S. | 4 Bretting, Stefanie | ||
[Rast] | Härle, P. | 6:7/6:1/13:11 | ||||
20261524 | Härle, Paulina, 2002, TSV Moosach München, BTV, GER | Bobbert, S. | ||||
20200403 | Bobbert, Sophia, 2002, DJK Rosenheim, BTV, GER | Bobbert, S. | 6:1/6:4 | |||
20156186 | Göttl, Annika, 2001, Ski-Club Frasdorf, GER | 6:0/6:1 | Steinhuber, J. | |||
[3] 20200365 | Steinhuber, Johanna, 2002, TC Passau-Neustift, BTV, GER | Steinhuber, J. | 6:1/6:0 | |||
[Rast] | Steinhuber, J. | |||||
[Rast] | Suda | 6:1/6:1 | ||||
20257712 | Suda, Carlotta, 2002, TC Holzkirchen, BTV, GER | Steinhuber, J. | ||||
20258944 | Hartmann, Pia, 2002, TC Holzkirchen, BTV, GER | Hartmann, Pia | 6:2/6:2 | |||
[Rast] | Weiss | |||||
20103071 | Weiss, Emily, 2001, SV Pang, BTV, GER | Weiss | 6:1/7:5 | Steinhuber, J. | ||
20254038 | Peters, Lara, 2002, TC Neukeferloh, GER | 6:1/6:0 | ||||
[Rast] | Krug | |||||
20257179 | Krug, Veronika, 2002, TSV Moosach München, GER | Liebisch |
3. Platz |
|||
[Rast] | Liebisch | 6:1/6:1 | Bobbert, S. | |||
20352749 | Liebisch, Anna-Clara, 2003, TC Miesbach, GER | Liebisch | ||||
20103114 | Zehentbauer, Marleen, 2001, TSV Neubeuern, BTV, GER | Geier, Ste. | 2:6/6:2/10:8 | |||
20257726 | Geier, Stefanie, 2002, SV Schloßberg-Stephansk., BTV, GER | 6:0/6:0 | Geier, Ste. | |||
[Rast] | Bretting | 6:1/6:3 | ||||
[4] 20254603 | Bretting, Stefanie, 2002, TC Neukeferloh, BTV, GER | Liebisch | ||||
20254066 | Lütticke, Alina, 2002, TC Neukeferloh, GER | Lütticke | 3:6/6:4/10:8 | |||
[Rast] | Turkin | |||||
20101229 | v. Beerfelde, Rebekka, 2001, TSV Hohenthann Beyharting, GER | Turkin | 6:4/6:1 | |||
20262202 | Turkin, Lina, 2002, SV DJK Heufeld, ISR | 4:6/6:4/10:3 | Turkin | |||
[Rast] | Blagojevic, Na. | 6:3/6:1 | ||||
20201080 | Blagojevic, Nastasija, 2002, SVN München, GER | Blagojevic, Na. | ||||
[Rast] | Kirchberger | 6:3/6:3 | ||||
[2] 20100097 | Kirchberger, Franziska, 2001, TSV Otterfing, BTV, GER |