18. Heufelder Jugendturnier
U18 männlich Doppel
[Rast] | Weiß, Leon / Mayer, Leon | ||||
10200764 | Weiß, Leon / Mayer, Leon, TC Dachau 1950, GER | Christof / Seyock, J. | |||
7:6/4:6/10:6 | |||||
10100416 | Christof / Seyock, J., TSV Otterfing, BTV, GER | Christof / Seyock, J. | |||
[Rast] | Panzer / Auer | ||||
6:1/6:2 | |||||
[Rast] | Kedrov / Krcmar | ||||
10350785 | Kedrov / Krcmar, Eintracht Frankfurt, GER | Panzer / Auer | |||
6:1/6:4 | |||||
10252631 | Laser / Zierer, TC Achental Grassau, / BTV, GER | Panzer / Auer | |||
10000130 | Panzer / Auer, TC Bruckmühl-Feldkirchen, BTV, GER | 7:5/6:3 | Panzer / Auer | ||
6:0/6:0 | |||||
[Rast] | Herrschmann / Nickel | ||||
10202336 | Herrschmann / Nickel, TC Bad Aibling, BTV, GER | Siebeneicher, Tim / Gebhart | 3. Platz | ||
6:3/6:4 | |||||
10100244 | Siebeneicher, Tim / Gebhart, TC Weyarn, BTV, GER | Siebeneicher, Tim / Gebhart | |||
[Rast] | Siebeneicher, Tim / Gebhart | ||||
7:6/6:3 | |||||
10202680 | Richstein / Schmidt, F., TC Neuhaus / TC Miesbach, BTV / , GER | Richstein / Schmidt, F. | |||
[Rast] | Richstein / Schmidt, F. | ||||
6:2/6:4 | |||||
Bessing / Lechner, A., TC Bruckmühl-Feldkirchen, / BTV, / GER | Bessing / Lechner, A. | ||||
[Rast] |