18. Heufelder Jugendturnier
U18 männlich Einzel
[1] 10000356 | Eick, Severin, 2000, TC Bruckmühl-Feldkirchen, BTV, GER | Eick | 1 Eick, Severin | |||
[Rast] | Eick | 2 Resch, Maximilian | ||||
19900886 | Böll, Christoph, 1999, TC Heufeld-Götting, BTV, GER | Böll | 6:1/6:2 | 3 Kedrov, Dmitry | ||
19903764 | Mair, Matthias, 1999, SG Hausham, BTV, GER | 6:2/7:6 | Eick | 4 Arntzen, Daniel | ||
19902431 | Zehentbauer, Simon, 1999, TSV Neubeuern, BTV, GER | Peters, Ju. | 6:2/6:2 | |||
10001172 | Peters, Julian, 2000, SV Schloßberg-Stephansk., BTV, GER | 6:1 aufg. | Sowa, N. | |||
[Rast] | Sowa, N. | 6:1/6:0 | ||||
10002714 | Sowa, Nick, 2000, THC Rot-Weiss Bergisch Gladbach, TVM, GER | Eick | ||||
[4] 19902140 | Arntzen, Daniel, 1999, TC Höhenkirchen, BTV, GER | Arntzen | 6:3/6:0 | |||
[Rast] | Arntzen | |||||
10360867 | Rukavina, Tim, 2003, TSV 1860 Rosenheim, GER | Rukavina, Tim | 6:0/6:2 | |||
10001074 | Lukasser, Michael, 2000, TC Oberaudorf, BTV, GER | Arntzen | ||||
10000129 | Lechner, Andreas, 2000, TC Bruckmühl-Feldkirchen, BTV, GER | Lechner, A. | 1:6/6:0/10:7 | |||
[Rast] | Lechner, A. | |||||
10064001 | Baumeister, Dominik, 2000, TC Traunstein, GER | Gebhart | 6:0/6:1 | Eick | ||
10000386 | Gebhart, Daniel, 2000, TC Weyarn, BTV, GER | 6:0/6:2 | 6:4/7:6 | |||
10002994 | Friesinger, Jonas, 2000, TC Haag, BTV, GER | Friesinger | ||||
[Rast] | Mc Mullen |
3. Platz |
||||
19904691 | Mc Mullen, Louis, 1999, TC Bruckmühl-Feldkirchen, GER | Mc Mullen | 6:3/6:1 | |||
10058442 | Mittermüller, Benedikt, 2000, TC Heufeld-Götting, GER | 6:0/6:0 | Kedrov | |||
[Rast] | Sarig | 6:3/6:0 | ||||
10065104 | Sarig, Itay, 2000, SV DJK Heufeld, ISR | Kedrov | ||||
[Rast] | Kedrov | 6:0/6:3 | ||||
[3] 10350785 | Kedrov, Dmitry, 2003, Eintracht Frankfurt, GER | Resch | ||||
Gebhart, Daniel, TC Weyarn, BTV, GER | Siebeneicher, Tim | 7:6/2:6/10:8 | ||||
10100244 | Siebeneicher, Tim, 2001, TC Weyarn, BTV, GER | 6:1/7:5 | Erpak | |||
[Rast] | Erpak | 6:2/6:2 | ||||
10005663 | Erpak, Mert, 2000, TF Schönau am Königssee, GER | Resch | ||||
19902289 | Reißner, Michael, 1999, TSV Neubeuern, BTV, GER | Reißner | 6:0/6:0 | |||
10062104 | Forsthofer, Timo, 2000, TSV Moosach München, GER | 6:0/6:0 | Resch | |||
[Rast] | Resch | 6:4/6:3 | ||||
[2] 19901254 | Resch, Maximilian, 1999, TC Rotthalmünster, BTV, GER |